Les prénoms d’avril
Découvrez toutes les fêtes d’avril
| N° | Calendrier Romain Général | Missel des dimanches 1999 |
|---|---|---|
| 1 | Hughues, Valérie | |
| 2 | François de Paule* | Sandra |
| 3 | Richard | |
| 4 | Isidore de Séville* | Isidore, Aleth |
| 5 | Vincent Ferrier* | Irène, Ève, Juliana |
| 6 | Marcellin | |
| 7 | Jean-Baptiste de La Salle** | |
| 8 | Constance, Julie | |
| 9 | Gauthier, Walter | |
| 10 | Fulbert | |
| 11 | Stanislas* | Stanislas, Gemma |
| 12 | Julles | |
| 13 | Martin Ier* | Ida |
| 14 | Maxime, Ludivine | |
| 15 | Paterne | |
| 16 | Benoît-Joseph | |
| 17 | Étienne | |
| 18 | Parfait | |
| 19 | Emma | |
| 20 | Odette, Giraud | |
| 21 | Anselme* | Anselme, Selma |
| 22 | Alexandre | |
| 23 | Georges* | Georges, Georgina, Youri, Fortunat |
| 24 | Fidèle de Sigmaringen* | Fidèle, Euphrasie |
| 25 | Marc*** | Marc |
| 26 | Alida, Clet | |
| 27 | Zita | |
| 28 | Pierre Chanel* | Louis-Marie, Zital |
| 29 | Catherine de Sienne** | Catherine |
| 30 | Pie V* | Robert, Robin, Rosemonde |


