Les prénoms de février
Découvrez toutes les fêtes de février
| N° | Calendrier Romain Général | Missel des dimanches 1999 |
|---|---|---|
| 1 | Ella, Veridiana | |
| 2 | Théophane | |
| 3 | Blaise*, Anshaire* | Blaise, Anatole, Oscar |
| 4 | Gilbert, Véronique, Bérénice, Vanessa | |
| 5 | Agathe** | Agathe |
| 6 | Paul Miki** | Amand, Gaston, Dorothée, Doris |
| 7 | Eugénie | |
| 8 | Jérôme* | Jacqueline, Jackie |
| 9 | Apolline | |
| 10 | Scholastique** | Scholastique, Arnaud |
| 11 | Notre Dame de Lourdes* | |
| 12 | Félix | |
| 13 | Béatrice, Jourdain | |
| 14 | Cyrille** et Méthode** | Cyrille, Méthode, Valentin, Tino |
| 15 | Faustin, Georgina, Claude | |
| 16 | Juliette, Paléma | |
| 17 | Sept fondateurs des Servites* | Alexia |
| 18 | Bernadette, Siméon, Nadine, Flavien | |
| 19 | Gabin, Boniface | |
| 20 | Aimée | |
| 21 | Pierre Damien* | Damien |
| 22 | Chaire de saint Pierre** | Isabelle |
| 23 | Lazare, Polycarpe | |
| 24 | Modeste, Robert | |
| 25 | Roméo | |
| 26 | Nestor | |
| 27 | Honorine, Gabriel | |
| 28 | Romain | |
| 29 |


