Les prénoms de janvier
Découvrez toutes les fêtes de janvier
| N° | Calendrier Romain Général | Missel des dimanches 1999 |
|---|---|---|
| 1 | Marie, Mère de Dieu**** | Sainte Marie, Mère de Dieu, Fulgence |
| 2 | Basile le Grand** Grégoire de Nazianze** |
Saint Basile le Grand Saint Grégoire de Nazianze, Vassili |
| 3 | Épiphanie du Seigneur, Geneviève, Ginette | |
| 4 | Odilon | |
| 5 | Édouard, Teddy, Émilienne | |
| 6 | Épiphanie du Seigneur*** | Mélanie, Tiphaine |
| 7 | Raymond de Peñafort* | Raymond de Peñafort, Raymonde, Cédric, Virginie |
| 8 | Lucien, Lucienne, Gudule, Peggy | |
| 9 | Alix, Alexia | |
| 10 | Guillaume, Guillemette, William, Willy | |
| 11 | Paulin | |
| 12 | Césarine, Tatania, Tania | |
| 13 | Hilaire* | Hilaire, Yvette |
| 14 | Nina | |
| 15 | Remi | |
| 16 | Marcel, Priscille, Honoré | |
| 17 | Antoine le Grand** | Antoine, Anthony, Toinon, Toinette |
| 18 | Prisca | |
| 19 | Marius | |
| 20 | Fabien*, Sébastien* | Fabien, Fabienne, Sébastien, Bastien |
| 21 | Agnès** | Agnès, Inès |
| 22 | Vincent* | Vincent |
| 23 | Barnard | |
| 24 | François de Sales** | François, Francis, Franck |
| 25 | Conversion de St Paul*** | Priest |
| 26 | Timothée** et Tite** | Timothée, Paule, Pauline, Mélanie |
| 27 | Angèle Merici* | Angèle, Angélique, Julien |
| 28 | Thomas d’Aquin** | Thomas |
| 29 | Gildas | |
| 30 | Bathilde, Jacinthe, Martine | |
| 31 | Jean Bosco** | Marcelle, Alban |


