Les prénoms d’octobre
Découvrez toutes les fêtes d’octobre
| N° | Calendrier Romain Général | Missel des dimanches 1999 |
|---|---|---|
| 1 | Thérèse de l’Enfant-Jésus** | Thérèse, Arielle |
| 2 | Anges Gardiens** | Léger |
| 3 | Blanche, Candide | |
| 4 | François d’Assise** | François, Aure, Orianne |
| 5 | Fleur, Flore, Capucine, Hortense, Violaine, Placide | |
| 6 | Bruno* | Bruno, Foy |
| 7 | Notre dame du Rosaire** | Gustave, Serge |
| 8 | Pélagie | |
| 9 | Denis*, Jean Leonardi* | Denis, Sara, Sybille |
| 10 | Ghislain, Ghislaine, Vigile | |
| 11 | Firmin, Soledad | |
| 12 | Séraphin | |
| 13 | Gérard | |
| 14 | Callixte Ier* | Calliste, Gwendoline |
| 15 | Thérèse d’Avila** | Thérèse, Térésa, Aurèle, Aurélie |
| 16 | Hedwige*, Marguerite-Marie Alacoque* | Edwige, Margerite-Marie, Bertrand |
| 17 | Ignace d’Antioche** | Ignace, Baudouin |
| 18 | Luc*** | Luc, Aimable, Guénolé |
| 19 | Isaac Jogues*, Paul de la Croix* | René |
| 20 | Line, Adeline, Aline | |
| 21 | Ursule, Céline | |
| 22 | Élodie, Salomé | |
| 23 | Jean de Capistran* | |
| 24 | Antoine-Marie Claret* | Florentin, Magloire |
| 25 | Enguerrand, Doria | |
| 26 | Dimitri | |
| 27 | Émeline | |
| 28 | Simon***, Jude*** | Thaddée, Teddy, Simon, Simone |
| 29 | Narcisse | |
| 30 | Bienvenu | |
| 31 | Quentin, Wolfgang |


