Les prénoms de mars
Découvrez toutes les fêtes de mars
| N° | Calendrier Romain Général | Missel des dimanches 1999 |
|---|---|---|
| 1 | Aubin, Albin | |
| 2 | Charles | |
| 3 | Casimir* | Guénolé |
| 4 | Casimir | |
| 5 | Olivia, Olive | |
| 6 | Colette | |
| 7 | Pepétue** et Félicité** | Félicie |
| 8 | Françoise Romaine* | |
| 9 | Françoise, France, Francine | |
| 10 | Viviane | |
| 11 | Rosine | |
| 12 | Justine, Pol | |
| 13 | Rodrigue | |
| 14 | Mathilde, Maud | |
| 15 | Louise | |
| 16 | Bénédicte | |
| 17 | Patrick* | Patrice, Patricia, Patrick |
| 18 | Cyrille de Jérusalem* | Salvatore, Cyrille |
| 19 | Joseph**** | Joseph, José, Josette, Josiane |
| 20 | Herbert | |
| 21 | Clémence, Axel | |
| 22 | Lila, Léa | |
| 23 | Turibe de Mongrovejo* | Victoria, Rébecca |
| 24 | ||
| 25 | Annociation**** | Annuntiata |
| 26 | Larissa, Lara | |
| 27 | Habib | |
| 28 | Gontran | |
| 29 | Gladys | |
| 30 | Amédée | |
| 31 | Benjamin, Balbine |


